투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-04-26 18:33:44 11,200
전일대비 ▲ 400 시가 10,990
거래량 98,352 고가 11,400
거래대금 1,085,436,390 저가 10,630
52주 최고 12,410 PER 8.25
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 11,200 ▲ 400 11,200 11,180 938
15:20:00 11,190 ▲ 390 11,200 11,180 300
15:19:40 11,100 ▲ 300 11,190 11,090 40
15:19:20 11,200 ▲ 400 11,190 11,100 69
15:18:40 11,190 ▲ 390 11,200 11,100 100




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/04/26 11,200 400 98,352 1,085,436,390
24/04/25 10,800 110 55,840 604,262,560
24/04/24 10,910 780 121,595 1,292,933,880
24/04/23 10,130 90 91,084 908,942,330
24/04/22 10,040 220 156,731 1,535,517,590
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP