투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-10 14:19:25 10,920
전일대비 ▼ 240 시가 11,160
거래량 65,682 고가 11,230
거래대금 712,715,110 저가 10,700
52주 최고 12,500 PER 18.30
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
14:18:40 10,920 ▲ 240 10,910 10,870 2
14:16:10 10,920 ▲ 240 10,920 10,870 35
14:15:30 10,870 ▲ 290 10,920 10,870 1
14:15:10 10,910 ▲ 250 10,920 10,860 501
14:13:50 10,900 ▲ 260 10,880 10,860 108




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/05/10 10,920 240 65,682 712,715,110
24/05/09 11,160 560 130,182 1,464,881,360
24/05/08 11,720 200 52,314 606,948,340
24/05/07 11,520 240 90,402 1,026,161,430
24/05/03 11,280 260 98,305 1,119,052,500
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP