투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-20 12:57:29 10,820
전일대비 ▼ 200 시가 11,020
거래량 17,705 고가 11,170
거래대금 192,654,710 저가 10,810
52주 최고 12,500 PER 18.22
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
12:55:00 10,820 ▲ 200 10,860 10,820 2
12:54:10 10,850 ▲ 170 10,850 10,810 102
12:52:40 10,810 ▲ 210 10,850 10,810 1,000
12:48:10 10,860 ▲ 160 10,850 10,820 133
12:47:40 10,840 ▲ 180 10,850 10,820 68




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/05/20 10,820 200 17,705 192,654,710
24/05/17 11,020 90 55,628 606,134,550
24/05/16 11,110 280 58,108 650,521,760
24/05/14 11,390 400 118,383 1,346,181,150
24/05/13 10,990 210 78,913 843,771,270
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP