투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-13 14:03:15 10,400
전일대비 ▼ 380 시가 10,560
거래량 25,880 고가 10,830
거래대금 272,004,030 저가 10,390
52주 최고 12,500 PER 17.66
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
14:03:00 10,490 ▲ 290 10,490 10,420 2
14:02:30 10,400 ▲ 380 10,490 10,420 10
14:01:50 10,400 ▲ 380 10,490 10,410 17
14:01:10 10,490 ▲ 290 10,490 10,390 185
14:00:50 10,410 ▲ 370 10,490 10,410 5




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/05/13 10,400 380 25,880 272,004,030
24/05/10 10,780 380 98,241 1,064,695,090
24/05/09 11,160 560 130,182 1,464,881,360
24/05/08 11,720 200 52,314 606,948,340
24/05/07 11,520 240 90,402 1,026,161,430
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP