투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-10 09:41:39 11,030
전일대비 ▼ 130 시가 11,160
거래량 4,452 고가 11,230
거래대금 49,475,500 저가 11,010
52주 최고 12,500 PER 18.52
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
09:41:40 11,000 ▲ 160 11,050 11,000 2,366
09:41:10 11,030 ▲ 130 11,030 11,010 3
09:40:40 11,020 ▲ 140 11,030 11,010 428
09:40:00 11,040 ▲ 120 11,080 11,040 1
09:39:50 11,050 ▲ 110 11,100 11,040 158




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/05/10 11,030 130 4,452 49,475,500
24/05/09 11,160 560 130,182 1,464,881,360
24/05/08 11,720 200 52,314 606,948,340
24/05/07 11,520 240 90,402 1,026,161,430
24/05/03 11,280 260 98,305 1,119,052,500
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP