투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-03 13:14:47 11,310
전일대비 ▼ 230 시가 11,550
거래량 66,600 고가 11,820
거래대금 764,278,700 저가 11,200
52주 최고 12,500 PER 19.04
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
13:11:10 11,310 ▲ 230 11,300 11,270 2
13:08:50 11,270 ▲ 270 11,310 11,260 1,074
13:06:20 11,310 ▲ 230 11,310 11,270 25
13:02:50 11,310 ▲ 230 11,310 11,260 4
13:01:10 11,310 ▲ 230 11,320 11,260 515




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/05/03 11,310 230 66,600 764,278,700
24/05/02 11,540 590 142,713 1,659,738,120
24/04/30 12,130 610 304,509 3,702,558,090
24/04/29 11,520 320 90,405 1,033,178,860
24/04/26 11,200 400 98,352 1,085,436,390
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP