투자정보

주가정보

로체시스템즈 2024-05-10 19:59:52 10,780
전일대비 ▼ 380 시가 11,160
거래량 98,240 고가 11,230
거래대금 1,064,684,370 저가 10,700
52주 최고 12,500 PER 18.15
52주 최저 5,370 액면가 500




시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,780 ▲ 380 10,780 10,760 3,012
15:19:10 10,830 ▲ 330 10,780 10,760 60
15:17:30 10,860 ▲ 300 10,830 10,760 300
15:17:00 10,830 ▲ 330 10,860 10,720 18,635
15:16:30 10,840 ▲ 320 10,860 10,840 81




일자별주가
시간 종가 전일대비 거래량 거래대금
24/05/10 10,780 380 98,240 1,064,684,370
24/05/09 11,160 560 130,182 1,464,881,360
24/05/08 11,720 200 52,314 606,948,340
24/05/07 11,520 240 90,402 1,026,161,430
24/05/03 11,280 260 98,305 1,119,052,500
한국거래소제공

본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.

TOP